From c3b26ab592c07522103654ce55cf6d7db78b2dc0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: zsx <1543588107@qq.com>
Date: Sat, 29 Jun 2024 17:07:18 +0800
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E4=BF=AE=E5=A4=8D=E4=B8=B2=E5=8F=A3=E5=8F=91?=
=?UTF-8?q?=E9=80=81=E5=AE=B9=E6=98=93=E7=B3=BB=E7=BB=9F=E5=8D=A1=E6=AD=BB?=
=?UTF-8?q?=E7=9A=84=E9=97=AE=E9=A2=98=EF=BC=8C=E4=BF=AE=E5=A4=8D=E9=9B=B7?=
=?UTF-8?q?=E8=BE=BE=E6=B5=8B=E8=B7=9D=E8=B6=85=E8=B7=9D=E8=BE=93=E5=87=BA?=
=?UTF-8?q?=E4=B8=BA=E9=9B=B6=E6=97=B6=E8=BD=A6=E4=B8=8D=E5=8A=A8=E7=9A=84?=
=?UTF-8?q?=E9=97=AE=E9=A2=98=20zsxfly20240629?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
---
drivers/src/uart.c | 2 +-
.../blezongkong/mdk/EventRecorderStub.scvd | 9 +
projects/blezongkong/mdk/JLinkLog.txt | 1735 +--------------
projects/blezongkong/mdk/zhongkong.uvguix.zsx | 1876 ++++++++++++++++-
projects/blezongkong/mdk/zhongkong.uvoptx | 326 ++-
projects/blezongkong/mdk/zhongkong.uvprojx | 102 +-
projects/blezongkong/src/app_control_out.c | 2 +-
projects/blezongkong/src/app_radar.c | 24 +-
projects/blezongkong/src/app_ws2812.c | 2 +-
projects/blezongkong/src/main.c | 83 +-
projects/blezongkong/src/sys_config.h | 11 +-
11 files changed, 2335 insertions(+), 1837 deletions(-)
create mode 100644 projects/blezongkong/mdk/EventRecorderStub.scvd
diff --git a/drivers/src/uart.c b/drivers/src/uart.c
index edb09b2..7274c65 100644
--- a/drivers/src/uart.c
+++ b/drivers/src/uart.c
@@ -142,5 +142,5 @@ void uart_send(uint8_t port, uint16_t len, const uint8_t *data)
}
while (!(uart->SR.TBEM)); // wait tx finish
- while (uart->SR.BUSY); // wait idle state
+ //while (uart->SR.BUSY); // wait idle state
}
diff --git a/projects/blezongkong/mdk/EventRecorderStub.scvd b/projects/blezongkong/mdk/EventRecorderStub.scvd
new file mode 100644
index 0000000..2956b29
--- /dev/null
+++ b/projects/blezongkong/mdk/EventRecorderStub.scvd
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/projects/blezongkong/mdk/JLinkLog.txt b/projects/blezongkong/mdk/JLinkLog.txt
index 4479866..ea0b839 100644
--- a/projects/blezongkong/mdk/JLinkLog.txt
+++ b/projects/blezongkong/mdk/JLinkLog.txt
@@ -1,1708 +1,33 @@
-T2A34 7843:489 SEGGER J-Link V4.82 Log File (0000ms, 19501ms total)
-T2A34 7843:489 DLL Compiled: Mar 10 2014 19:07:45 (0000ms, 19501ms total)
-T2A34 7843:489 Logging started @ 2024-06-02 18:13 (0000ms, 19501ms total)
-T2A34 7843:489 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 19501ms total)
-T2A34 7843:489 JLINK_OpenEx(...)
+T3930 14699:798 SEGGER J-Link V4.82 Log File (0000ms, 1992ms total)
+T3930 14699:798 DLL Compiled: Mar 10 2014 19:07:45 (0000ms, 1992ms total)
+T3930 14699:798 Logging started @ 2024-06-28 22:42 (0000ms, 1992ms total)
+T3930 14699:798 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 1992ms total)
+T3930 14699:798 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Hardware: V7.00
S/N: 20090928
-Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBDevice "CORTEX-M0" selected (0 KB flash, 0 KB RAM). returns O.K. (0256ms, 19757ms total)
-T2A34 7843:745 JLINK_GetEmuCaps() returns 0x88EA5833 (0000ms, 19757ms total)
-T2A34 7843:745 JLINK_TIF_GetAvailable(...) (0000ms, 19757ms total)
-T2A34 7843:746 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 19757ms total)
-T2A34 7843:746 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "D:\home\Desktop\items\硬件小项目\中控板\软件\bleSDK6_v1.4.1\projects\blezongkong\mdk\JLinkSettings.ini"", ...)Device "CORTEX-M0" selected (0 KB flash, 0 KB RAM). returns 0x00 (0001ms, 19758ms total)
-T2A34 7843:747 JLINK_ExecCommand("Device = B6x", ...)Device "CORTEX-M0" selected (0 KB flash, 0 KB RAM). returns 0x00 (0001ms, 19759ms total)
-T2A34 7843:748 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...) returns 0x01 (0000ms, 19759ms total)
-T2A34 7843:748 JLINK_GetHardwareVersion() returns 0x11170 (0000ms, 19759ms total)
-T2A34 7843:748 JLINK_GetDLLVersion() returns 48200 (0000ms, 19759ms total)
-T2A34 7843:748 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 19759ms total)
-T2A34 7843:755 JLINK_GetDLLVersion() returns 48200 (0000ms, 19759ms total)
-T2A34 7843:755 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 19759ms total)
-T2A34 7843:760 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 19759ms total)
-T2A34 7843:762 JLINK_GetHardwareVersion() returns 0x11170 (0000ms, 19759ms total)
-T2A34 7843:775 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_SWD) returns 0x00 (0001ms, 19760ms total)
-T2A34 7843:776 JLINK_SetSpeed(10000) (0000ms, 19760ms total)
-T2A34 7843:776 JLINK_GetId() >0x108 TIF>Found SWD-DP with ID 0x0BC11477 >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF>
- >0x21 TIF>Found Cortex-M0 r0p1, Little endian. -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002000)FPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE00FF018) >0x0D TIF> >0x21 TIF> returns 0x0BC11477 (0016ms, 19776ms total)
-T2A34 7843:792 JLINK_GetDLLVersion() returns 48200 (0000ms, 19776ms total)
-T2A34 7843:792 JLINK_CORE_GetFound() returns 0x60000FF (0000ms, 19776ms total)
-T2A34 7843:793 JLINK_GetDebugInfo(0x100) -- Value=0xE00FF003 returns 0x00 (0000ms, 19776ms total)
-T2A34 7843:793 JLINK_GetDebugInfo(0x101) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19776ms total)
-T2A34 7843:793 JLINK_ReadMemEx(0xE0041FF0, 0x0010 Bytes, ..., AccessWidth = 33554436) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0041FF0) -- Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 returns 0x10 (0001ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_GetDebugInfo(0x102) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_GetDebugInfo(0x103) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_ReadMemEx(0xE0040FF0, 0x0010 Bytes, ..., AccessWidth = 33554436) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0040FF0) -- Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 returns 0x10 (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_GetDebugInfo(0x104) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_GetDebugInfo(0x105) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_GetDebugInfo(0x106) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_GetDebugInfo(0x107) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_GetDebugInfo(0x10C) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_GetDebugInfo(0x01) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_GetDeviceFamily() returns 6 (0000ms, 19777ms total)
-T2A34 7843:794 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED00, 0x0001 Items, ...) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED00) -- Data: 01 C6 0C 41 returns 0x01 (0001ms, 19778ms total)
-T2A34 7843:795 JLINK_GetDebugInfo(0x10F) returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 19778ms total)
-T2A34 7843:795 JLINK_SetResetType(JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL) returns JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 19778ms total)
-T2A34 7843:795 JLINK_Reset() -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) >0x35 TIF> -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU is running -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0)
- -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0017ms, 19795ms total)
-T2A34 7843:812 JLINK_Halt() returns 0x00 (0000ms, 19795ms total)
-T2A34 7843:812 JLINK_ReadMemU32(0xE000EDF0, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- Data: 03 00 03 01 returns 0x01 (0001ms, 19796ms total)
-T2A34 7843:813 JLINK_WriteU32(0xE000EDF0, 0xA05F0003) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) returns 0x00 (0000ms, 19796ms total)
-T2A34 7843:813 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x01000000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) returns 0x00 (0001ms, 19797ms total)
-T2A34 7843:821 JLINK_GetHWStatus(...) returns 0x00 (0000ms, 19797ms total)
-T2A34 7843:827 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xFFFFFF00) returns 0x04 (0000ms, 19797ms total)
-T2A34 7843:827 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xF0) returns 0x2000 (0000ms, 19797ms total)
-T2A34 7843:827 JLINK_GetNumWPUnits() returns 0x01 (0000ms, 19797ms total)
-T2A34 7843:831 JLINK_GetSpeed() returns 0xFA0 (0000ms, 19797ms total)
-T2A34 7843:834 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) -- Data: 00 00 00 00 returns 0x01 (0001ms, 19798ms total)
-T2A34 7843:835 JLINK_Halt() returns 0x00 (0000ms, 19798ms total)
-T2A34 7843:835 JLINK_IsHalted() returns TRUE (0000ms, 19798ms total)
-T2A34 7843:836 JLINK_WriteMem(0x20003000, 0x09D4 Bytes, ...) -- Data: 00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3 ... -- CPU_WriteMem(2516 bytes @ 0x20003000) returns 0x9D4 (0029ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R0, 0x18000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R1, 0x00F42400) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000001) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R9, 0x200039B4) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R14, 0x20003001) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x200030E2) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19827ms total)
-T2A34 7843:865 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20003000, Type = 0xFFFFFFF2) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x20003000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0x20003000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x20003000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0x20003000) -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20003000) returns 0x00000001 (0002ms, 19829ms total)
-T2A34 7843:867 JLINK_Go() -- CPU_WriteMem(2 bytes @ 0x20003000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002008) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000200C) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002010) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002014) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001004) (0005ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:872 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0001ms, 19835ms total)
-T2A34 7843:892 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20003000) returns TRUE (0003ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_ReadReg(R15 (PC)) returns 0x20003000 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000001) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_ReadReg(R0) returns 0x00000000 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R0, 0x18004000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R1, 0x00001000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R9, 0x200039B4) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R14, 0x20003001) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20003020) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20003000, Type = 0xFFFFFFF2) returns 0x00000002 (0000ms, 19834ms total)
-T2A34 7843:895 JLINK_Go() (0002ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:897 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20003000) returns TRUE (0003ms, 19839ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_ReadReg(R15 (PC)) returns 0x20003000 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000002) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_ReadReg(R0) returns 0x00000001 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R0, 0x18004000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R1, 0x00001000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R9, 0x200039B4) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R14, 0x20003001) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x200032CA) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20003000, Type = 0xFFFFFFF2) returns 0x00000003 (0000ms, 19836ms total)
-T2A34 7843:900 JLINK_Go() (0001ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:901 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0001ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:905 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:907 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:909 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:911 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20003000) returns TRUE (0004ms, 19841ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_ReadReg(R15 (PC)) returns 0x20003000 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000003) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_ReadReg(R0) returns 0x00000000 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R0, 0x18005000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R1, 0x00001000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R9, 0x200039B4) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R14, 0x20003001) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x20003020) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20003000, Type = 0xFFFFFFF2) returns 0x00000004 (0000ms, 19837ms total)
-T2A34 7843:915 JLINK_Go() (0001ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:916 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20003000) returns TRUE (0003ms, 19841ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_ReadReg(R15 (PC)) returns 0x20003000 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000004) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_ReadReg(R0) returns 0x00000001 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R0, 0x18005000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R1, 0x00001000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R2, 0x000000FF) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R9, 0x200039B4) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R14, 0x20003001) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(R15 (PC), 0x200032CA) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20008000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000) returns 0x00 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20003000, Type = 0xFFFFFFF2) returns 0x00000005 (0000ms, 19838ms total)
-T2A34 7843:919 JLINK_Go() (0002ms, 19840ms total)
-T2A34 7843:921 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0001ms, 19841ms total)
-T2A34 7843:924 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0000ms, 19840ms total)
-T2A34 7843:926 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0000ms, 19840ms total)
-T2A34 7843:928 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0000ms, 19840ms total)
-T2A34 7843:930 JLINK_IsHalted() returns FALSE (0000ms, 19840ms total)
-T2A34 7843:932 JLINK_IsHalted() -- CPU_ReadMem(2 bytes @ 0x20003000) returns TRUE (0003ms, 19843ms total)
-T2A34 7843:935 JLINK_ReadReg(R15 (PC)) returns 0x20003000 (0000ms, 19840ms total)
-T2A34 7843:935 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000005) returns 0x00 (0000ms, 19840ms total)
-T2A34 7843:935 JLINK_ReadReg(R0) returns 0x00000000 (0000ms, 19840ms total)
-T2A34 7843:935 JLINK_WriteReg(R0, 0x18006000) returns 0x00 (0000ms, 19840ms total)
-T2A34 7843:935 JLINK_WriteReg(R1, 0x00001000) returns 0x00 (0000ms, 19840ms total)
